c
Der er meget materiale, både frimærker, miniark og hæfter. Siden opdateres løbende. Send mankoliste hvis du mangler mærker der ikke står her på siden, eller kontakt os og hør nærmere. |
Der ligger billeder ved nogle poster. Klik på mærkets nummer og billedet åbner i et nyt vindue. |
Afa-Nr. | Type | Beskrivelse | Pris |
77-86 | * | 1916. Serie. Landstorm I med mørkeblåt overtryk på nytryk af type F. | 50 kr. |
111-20 | o | 1918. Serie. Landstorm III med nyt overtryk. | 30 kr. |
203-07 | o | 1928. Serie. Kong Gustaf V's 70-års fødselsdag. | 30 kr. |
412-16 | ** | 1955. Stockholm frimærkeudstilling. Mærkerne var kun til salg på udstillingens postkontor. |
18 kr. |
412-16 | o | 1955. Stockholm frimærkeudstilling. Mærkerne var kun til salg på udstillingens postkontor. |
50 kr. |
510 | ** | 1963. Frimærkehæfte. FAO. Frihed for sult. | 12 kr. |
535 | ** | 1964. Frimærkehæfte. Nobelpristagere 1904. | 12 kr. |
572 | ** | 1966. Frimærkehæfte. Nobelpristagere 1906. | 25 kr. |
573 | ** | 1966. Frimærkehæfte. Nobelpristagere 1906. | 25 kr. |
581 | ** | 1967. Frimærkehæfte. Fjeldlandskab. | 12 kr. |
592 | ** | 1967. Frimærkehæfte. Kong Gustaf VI Adolf, 45 øre blå. | 35 kr. |
599 | ** | 1967. Frimærkehæfte. Posthistorie og natur. | 22 kr. |
605 | ** | 1967. Frimærkehæfte. Kong Gustaf VI Adolf, 50 øre grøn. | 12 kr. |
611-15 | ** | 1968. Frimærkehæfte. Nordiske vilde blomster. | 25 kr. |
640 | ** | 1969. Frimærkehæfte. Europamærker. | 40 kr. |
650-55 | ** | 1969. Frimærkehæfte. Wasa regalskibet. | 18 kr. |
656-58 | ** | 1969. Frimærkehæfte. Tjörnbroerne. | 12 kr. |
663-67 | ** | 1969. Frimærkehæfte. Svenske eventyr. | 38 kr. |
682-86 | ** | 1970. Frimærkehæfte. Motiver fra området ved Polarcirklen. | 12 kr. |
690-95 | o | 1970. Sammentryk. Svensk næringsliv. | 24 kr. |
690-95 | ** | 1970. Frimærkehæfte med svensk tekst. Svensk næringsliv. | 25 kr. |
690-95 | ** | 1970. Frimærkehæfte med engelsk tekst. Svensk næringsliv. | 25 kr. |
698-702 | ** | 1970. Frimærkehæfte. Svenske fugle. | 22 kr. |
703 | ** | 1970. Frimærkehæfte. Nobelpristagere 1910. | 12 kr. |
704 | ** | 1970. Frimærkehæfte. Nobelpristagere 1910. | 12 kr. |
718 | ** | 1970. Frimærkehæfte. Vindmølle. | 15 kr. |
718 | ** | 1971. Frimærkehæfte. Trafiksikkerhed. | 12 kr. |
729-33 | ** | 1971. Frimærkehæfte. Rigsregalier. | 12 kr. |
729-33 | o | 1971. Sammentryk. Rigsregalier. | 12 kr. |
735-39 | ** | 1971. Frimærkehæfte. Julefrimærker. | 42 kr. |
747-51 | ** | 1972. Frimærkehæfte. Kvindeidræt. | 16 kr. |
747-51 | o | 1972. Sammentryk. Kvindeidræt. | 18 kr. |
784-88 | o | 1972. Sammentryk. Kong Gustaf VI Adolf’s 90-års fødselsdag. | 25 kr. |
816-20 | ** | 1973. Frimærkehæfte. Opdagelsesrejsende | 12 kr. |
829-33 | ** | 1973. Frimærkehæfte. Nordiska Museet 100-års jubilæum. | 24 kr. |
842-46 | ** | 1974. Frimærkehæfte. Vintersport på ski. | 12 kr. |
860-61 | ** | 1974. Frimærkehæfte. Verdenspostunionen 100-års jubilæum. | 12 kr. |
863-67 | ** | 1972. Frimærkehæfte. Turistmotiver fra Vestkysten. | 16 kr. |
863-67 | o | 1972. Frimærkehæfte. Turistmotiver fra Vestkysten. | 24 kr. |
872-75 | o | 1974. Frimærkeudstillingen STOCKHOLMIA 74. 4 miniark samt udstillingsentre-billet |
25 kr. |
872-75 | o | 1974. Frimærkeudstillingen STOCKHOLMIA 74. Udstillingsmappe med 4 miniark |
25 kr. |
876-85 | ** | 1974. Miniark. Mosaikbroderier. | 16 kr. |
914-18 | ** | 1975. Frimærkehæfte. Bygningsfredningsåret. | 12 kr. |
914-18 | o | 1975. Frimærkehæfte. Bygningsfredningsåret. | 13 kr. |
922-26 | ** | 1975. Frimærkehæfte. Offentlige | 12 kr. |
992-96 | ** | 1975. Frimærkehæfte. Turistudgave. Stockholms skærgård. | 12 kr. |
992-96 | o | 1975. Frimærkehæfte. Turistudgave. Stockholms skærgård. | 14 kr. |
997-1001 | o | 1977. Frimærkehæfte. Vilde bær. | 13 kr. |
1055-56 | ** | 1978. Frimærkehæfte. Julefrimærker. Gammelt legetøj. | 12 kr. |
1101-05 | ** | 1980. Frimærkehæfte. Vedvarende energiformer. | 12 kr. |
1106 | ** | 1980. Frimærkehæfte. Ny tronfølgeordning. | 12 kr. |
1112-16 | ** | 1980. Frimærkehæfte. Turistudgave. Hälsingland. | 12 kr. |
1124 | ** | 1980. Frimærkehæfte. Tegneserier. | 12 kr. |
1133-34 | ** | 1980. Frimærkehæfte. Nobelpristagere 1920. | 12 kr. |
1135-36 | ** | 1980. Frimærkehæfte. Nobelpristagere 1920. | 20 kr. |
1158 | ** | 1981. Frimærkehæfte. Brugsfrimærke. Dag og nat. | 12 kr. |
1160-65 | ** | 1981. Frimærkehæfte. Propagandaudgaver. | 12 kr. |
1168-72 | o | 1980. Miniark. Filmhistorie. | 12 kr. |
1201-04 | o | 1981. Miniark. Vilde orkideer. | 12 kr. |
1234-37 | o | 1983. Miniark. Frimærkeudstillingen. ”Stockholmia ’86”. | 10 kr. |
1245-49 | o | 1983. Miniark. Musik. | 13 kr. |
1270-75 | o | 1984. Sammentryk. Patentvæsen i 100 år. | 14 kr. |
1282-87 | o | 1984. Sammentryk. Gamle byer. | 12 kr. |
1288-92 | o | 1984. Miniark. Flyhistorie. | 15 kr. |
1295-99 | o | 1984. 5-stribe. Nobelpristagere i fysiologi eller medicin. | 12 kr. |
1322-25 | o | 1985. Frimærkehæfte. Frimærkeudstillingen ”Stockholmia ’86”. | 11 kr. |
1333-35 | o | 1985. Miniark. FN’s internationale ungdomsår. | 12 kr. |
1348-52 | o | 1985. Frimærkehæfte. Nobelpristagere i litteratur. | 12 kr. |
1356-59 | o | 1986. Frimærkehæfte. Frimærkeudstillingen ”Stockholmia ’86”. | 11 kr. |
1370-74 | o | 1986. Sammentryk. Kong Carl XVI Gustaf’s 40 års fødselsdag. | 12 kr. |
1379-82 | o | 1985. Frimærkehæfte. Frimærkeudstillingen ”Stockholmia ’86”. | 26 kr. |
1383-86 | o | 1986. Miniark. Frimærkets dag. Fri idræt. | 13 kr. |
1389-93 | o | 1986. Frimærkehæfte. Nobelmærker. Fredsprismodtagere. | 18 kr. |
1403-04 | o | 1987. Sammentryk. Mark og eng. Truet flora og fauna. | 20 kr. |
1416-19 | o | 1987. Frimærkehæfte. Kunst på Gripsholm slot. | 16 kr. |
1420-22 | ** | 1987. Skalatryk til miniark. Svensk cirkuskunst i 200 år. | 40 kr. |
1437-42 | o | 1988. Sammentryk. Bådtyper fra indre farvande og søer. | 12 kr. |
1455-60 | o | 1988. Sammentryk. Svenske kunstnere i Paris. | 12 kr. |
1467-69 | o | 1988. Miniark. Fodbold. | 12 kr. |
1476-79 | o | 1988. Sammentryk. Nobelpristagere i Kemi. | 12 kr. |
1493-96 | o | 1989. Frimærkehæfte. Sports- og kulturbygningen ”Globen”. | 17 kr. |
1504-09 | o | 1989. Sammentryk. Svensk polarforskning. | 17 kr. |
1510-15 | 0 | 1988. Sammentryk. Svensk foretagsomhed. | 12 kr. |
1516-18 | o | 1989. Frimærkehæfte. Svenske hunde. | 18 kr. |
1522-25 | o | 1989. Frimærkehæfte. Nobelpristagere i fysiologi eller medicin. | 26 kr. |
1526-31 | o | 1989. Frimærkehæfte. Julefrimærker. | 24 kr. |
1539-46 | o | 1989. Sammentryk. Vikinger. | 24 kr. |
1553-58 | o | 1990. Sammentryk. Verdensmesterskaber i ridning. | 24 kr. |
1560-65 | o | 1989. Frimærkehæfte. Trubadurer Carl Michael Bellmann og Evert Taube. | 17 kr. |
1585-88 | o | 1990. Sammentryk. Nobelpristagere i litteratur. | 13 kr. |
1603-05 | o | 1991. Miniark. Europamærker. Rumforskning. | 15 kr. |
1621-23 | o | 1991. Miniark. Gravøren Czeslaw Slania’s 70 års fødselsdag: Gustav III’s kroning i 1772. | 27 kr. |
1650-52 | o | 1992. Miniark. Europamærker. 500-året for Columbus’ ankomst til Amerika. | 13 kr. |
1664-69 | o | 1992. Frimærkehæfte. Sveriges Nationalmuseum. | 30 kr. |
1672-75 | o | 1992. Sammentryk. Fugle ved Østersøen. Fællesudgave med Estland nr. 212-15, Letland nr. 343-46 og Litauen nr. 498-501. |
16 kr. |
1680-83 | o | 1993. Frimærkehæfte. Julefrimærker. | 18 kr. |
1693-98 | o | 1993. Frimærkehæfte. Sportsmesterskaber. | 26 kr. |
1706-09 | o | 17 kr. | |
1710-12 | o | 1993. Miniark. Europamærker. Nutidskunst. | 14 kr. |
1717-20 | o | 1993. Frimærkehæfte. Svømmefugle. | 34 kr. |
1721-24 | o | 1993. Frimærkehæfte. Den kongelige familie. | 40 kr. |
1741-46 | o | 1994. Frimærkehæfte. Svensk-fransk kulturudveksling. Lignende motiver Frankrig nr. 3117-22. |
32 kr. |
1747-50 | o | 1994. Frimærkehæfte. Katte. | 32 kr. |
1751-55 | o | 1994. Frimærkehæfte. Roser. | 22 kr. |
1758-63 | o | 1993. Sammentryk. Svensk design. | 28 kr. |
1768-69 | o | 1994. Sammentryk i fireblok. Svensk-finsk kulturudveksling. 100-året for Stockholms forening for udlandsfinnere. Fællesudgave med Finland nr. 1255-56. |
15 kr. |
1776-79 | o | 1994. Frimærkehæfte. Beskyttelse af vilde fugle. | 45 kr. |
1799-1803 | o | 1995. Frimærkehæfte. Svenske huse 1. Bostæder på landet. | 15 kr. |
1804-07 | o | 1995. Sammentryk. Europamærker. Fred og frihed. | 18 kr. |
1861-64 | o | 1996. Frimærkehæfte. Kong Carl XVI Gustaf 50 år. | 50 kr. |
1865-70 | o | 1996. Frimærkehæfte. Svenske huse 2. | 21 kr. |
1873-77 | o | 1996. Sammentryk. Sommermotiver. | 12 kr. |
1878-81 | o | 1996. Frimærkehæfte. Motiver fra Ekoparken ved Stockholm. | 24 kr. |
1886-90 | o | 1996. Frimærkehæfte. Svampe. | 20 kr. |
1893-96 | o | 1996. Sammentryk. Fire generationer. | 20 kr. |
1904-09 | o | 1997. Frimærkehæfte. Svenske huse 3. Kirker | 20 kr. |
1924-28 | o | 1997. Sammentryk. Havens blomster. | 40 kr. |
1939-44 | o | 1997. Frimærkehæfte. Elge. | 24 kr. |
1945-46 | o | 1997. Lodret parstykke med vignetter. Gustav III’s antikmuseum. | 12 kr. |
1964-66 | o | 1998. Sammentryk. Moderne museet. | 16 kr. |
1967-71 | o | 1998. Frimærkehæfte. Svenske huse 4. Byhuse. | 19 kr. |
1992-97 | o | 1998. Sammentryk. Flødekager. | 25 kr. |
2026-35 | o | 1999. Serie. 1900-tallet II. | 22 kr. |
2042-45 | o | 1999. Sammentryk Orkideer. | 16 kr. |
2071-74 | o | 1999. Frimærkehæfte. Danseorkestre. | 50 kr. |
2082-84 | o | 1999. Sammentryk. Kinesisk månenytår. Dragens år. | 17 kr. |
2089 | o | 2000. Miniark. Czeslaw Slania’s frimærkegravering nummer 1000. | 40 kr. |
2107+2108-09 | o | 2000. Serie. Øresundsforbindelsen. | 10 kr. |
2120-21 | ** | 2000. Kong Carl XVI Gustaf og dronning Silvia. | 12 kr. |
2173-75 | o | 2001. Frimærkehæfte. Fisk. | 24 kr. |
2176-77 | o | 2001. Frimærkehæfte. Videnskabsmanden Daniel Solander. | 20 kr. |
2203-09 | o | 2002. Frimærkehæfte. Forfatteren Astrid Lindgren 1907-2002 | 30 kr. |
2215-18 | o | 2002. Frimærkehæfte. Hansestaden Visby. | 15 kr. |
2230-31 | o | 2002. Frimærkehæfte. Kunsthåndværk. | 32 kr. |
2248-49 | o | 2002. Frimærkehæfte. Kongelige slotte. Fællesudgave med Thailand Michel 8/2, nr. 2150-51. |
28 kr. |
2271-74 | o | 2003. Frimærkehæfte. Kultur- og naturarv III. Øland. | 15 kr. |
2295-98 | ** | 2003. Frimærkehæfte. Østindien søfarer. | 27 kr. |
2295-98 | o | 2003. Frimærkehæfte. Østindien søfarer. | 32 kr. |
41a | ** | 2004. Jubilæumshæfte. Svenske frimærkehæfter 100 år. | 25 kr. |
2312-16 | o | 2004. Sammentryk. Blomster. | 16 kr. |
2334-35 | o | 2004. Miniark. Nordisk mytologi. Møde i Valhal. | 13 kr. |
2357-64 | o | 2004. Frimærkehæfte. Rockens 50 års jubilæum. | 26 kr. |
2414-15 | o | 2005. Miniark. 100 året for opløsningen af unionen mellem Sverige og Norge. Fællesudgave med Norge AFA nr. 1524-25. |
12 kr. |
2424 | ** | 2005. Miniark. Greta Garbo. | 170 kr. |
2451-52 | o | 2006. Miniark. Nordisk mytologi 2. Mytiske væsener. | 12 kr. |
2459-60 | ** | 2006. Frimærkehæfte. Europamærker. Integration. | 20 kr. |
2461-63 | o | 2006. Frimærkehæfte. Sveaborg. Fællesudgave med Finland. AFA nr. 1788-90 |
16 kr. |
2516-17 | ** | 2007. Miniark. Carl von Linnè. | 10 kr. |
2552 | ** | 2007. Miniark. 100-året for Astrid Lindgrens fødsel. Fællesudgave med Tyskland AFA nr. 3530 |
10 kr. |
2730 | o | 2010. Miniark. Gravurekunst. | 12 kr. |
Rabatmærker
Afa-Nr. | Type | Beskrivelse | Pris |
1 Cv 1 Ch 1 Cv 1 Ch 1 |
** ** o o o |
1979. Rabatmærker Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Vandret parstykke |
4 kr. 4 kr. 1 kr. 1 kr. 3 kr. |
2 Co 2 Cn 2 |
o o o |
1980. Ny udgave rabatmærker Enkeltmærke Enkeltmærke Lodret parstykke |
1 kr. 1 kr. 3 kr. |
3Co 4Co 5Cn 6Cn 3+5 4+6 3-6 3+4 5+6 |
o o o o o o o o o |
1981. Nye rabatmærker. Værdiangivelse 1,40 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Lodret parstykke Lodret parstykke Fireblok Vandret parstykke Vandret parstykke |
1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 3 kr. 3 kr. 12 kr. 3 kr. 3 kr. |
7Co 8Co 9Cn 10Cn 7+9 8+10 7-10 |
o o o o o o o |
1982. Nye rabatmærker. Værdiangivelse 1,40 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Lodret parstykke Lodret parstykke Fireblok |
1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 2 kr. 2 kr. 12 kr. |
11Co 12Co 13Cn 14Cn 11+13 12+14 11-14 |
o o o o o o o |
1983. Nye rabatmærker. Værdiangivelse 1,60 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Lodret parstykke Lodret parstykke Fireblok |
1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 3 kr. 3 kr. 62 kr. |
15Co 16Co 17Cn 18Cn |
o o o o |
1984. Nye rabatmærker. Værdiangivelse 1,60 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke |
1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. |
19+21 19-22 19Co 20Co 21Cn 22Cn |
o o o o o o |
1985. Nye rabatmærker. Værdiangivelse 1,80 kr. Lodret parstykke Fireblok Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke |
3 kr. 12 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. |
23Co 24Co 25Cn 26Cn 23-26 |
o o o o o |
1986. Nye rabatmærker. Værdiangivelse 1,90 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Fireblok |
1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 12 kr. |
27Co 28Co 29Co 30Co 31Co 32Cn 33Cn 34Cn 35Cn 36Cn 27+32 28/33+29/34 31/36+30/35 31+36 27/36 |
o o o o o o o o o o o o o o o |
1987. Astrid Lindgrens børnebøger. Værdi 1,90 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Lodret parstykke Fireblok Fireblok Lodret parstykke Sammentryk |
1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 3 kr. 6 kr. 6 kr. 3 kr. 40 kr. |
37Co 38Co 39Co 40Co 41Co 42Cn 43Cn 44Cn 45Cn 46Cn 39/44+40/45 |
o o o o o o o o o o o |
1988. Midsommer. Værdiangivelse 2,00 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Fireblok |
1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 6 kr. |
57Co 58Co 59Co 60Co 61Co 62Cn 63Cn 64Cn 65Cn 66Cn |
o o o o o o o o o o |
1990. Biavl. Værdiangivelse 2,30 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke |
1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. |
47Co 48Co 49Co 50Co 51Co 52Cn 53Cn 54Cn 55Cn 56Cn 47+52 51+56 47-56 |
o o o o o o o o o o o o o |
1989. Sommerspil. Værdiangivelse 2,10 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Lodret parstykke Lodret parstykke Sammentryk |
1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. 3 kr. 3 kr. 40 kr. |
67Co 68Co 69Cn 70Cn |
o o o o |
1991. Skansen 100 år. Værdiangivelse 2,40 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke |
1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. |
71Cv 72Ch 73Cv 74Ch |
o o o o |
1992. ”Kamrat posten” 100 år. Værdiangivelse 2,50 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke |
1 kr. 1 kr. 1 kr. 1 kr. |
75Co 76Co 77Cn 78Cn |
o o o o |
1993. Vilde blomster. Værdiangivelse 2,60 kr. Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke Enkeltmærke |
3 kr. 3 kr. 3 kr. 3 kr. |